名 称: | beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网农业农村局2022年度政府信息公开工作年度报表 | 索 引 号: | 001068971/2023-2927350 |
发布机构: | beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网农业农村局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2023年01月31日 | |
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 有效性: |
beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网农业农村局
2022年度政府信息公开工作年度报告
(2023年1月)
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2022年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强组织领导,采取有效措施,积极推进政府信息公开工作,在加强制度建设、规范公开内容等方面取得了较好成效。
(一)主动公开政府信息情况
及时主动发布党政重大活动、农业农村政务工作动态、服务信息、宣传文化、民生实事等信息。
(二)依申请信息公开的情况
2022年农业农村局未收到政府信息公开申请、未收到因政府信息公开工作提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理的情况
为确保信息公开工作落到实处,明确局办公室负责信息公开工作,负责统筹协调、推进、监督管理全局信息公开工作,积极与上级部门对接,形成了上下联动、整体抓落实、全覆盖信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。严格落实政务信息公开保密审查制度,建立台账,确保信息公开严谨。
(四)政府信息公开平台建设的情况
及时更新责任范围内的政府网站信息内容,避免出现空白栏目、信息更新不及时等问题,提高政府网站服务水平,保障群众通过网络平台获取信息的权力。按照上级工作要求,确保信息公开工作能够有序开展,加强政府信息日常管理,落实专责信息员收集、录入、更新政府网站,不断提高政府网站管理服务水平。
(五)监督保障情况
不断完善信息公开的监督和审核,严格审核把关公开的内容,加强对信息公开工作的督查指导,及时研究解决工作中出现的新情况和新问题,推动信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业型收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和。 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结算 | (一)、予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)、部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)、不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)、无法提供 | 1.本机关相关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)、不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具获取能量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)、其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)、总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作取得了一些成绩,但仍有需要改进和提高的地方。主要体现在信息公开工作力度还需进一步增强,政府信息公开的主动性、及时性、保密性有待进一步提高。2023年我们将继续认真贯彻落实《条例》,进一步改进工作方式方法,提高政府信息公开工作水平。
一是进一步规范深化信息主动公开。凡是《条例》规定应该公开的信息都及时、主动公开。对于新产生的政府信息,依法依规及时明确是否公开,该公开的及时公开。
二是加强制度建设。根据农业农村工作的特点,总结经验,加快实现政府信息公开工作的科学化、规范化和常态化。
三是做好保密审查工作。严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法等相关规定,对拟公开的政府信息进行保密审查。凡属国家秘密或者公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的政府信息,不得公开。
六、其他需要报告的事项
无。
下载:beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网农业农村局2022年度政府信息公开工作年度报告.doc