名 称: | beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局2023年度单位预算信息公开 | 索 引 号: | 001069114/2023-2930825 |
发布机构: | beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民宗局 | 文 号: | |
主 题 词: | 发布日期: | 2023年02月10日 | |
主题分类: | 民族、宗教 | 有效性: |
beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局所属单位2023年单位预算信息公开
一、beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级收支预算
单位预算收支总表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 471.97 | 一、一般公共服务支出 | 363.62 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 80.89 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 8.65 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 18.81 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 471.97 | 本年支出合计 | 471.97 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 471.97 | 支出总计 | 471.97 |
单位预算收入总表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 471.97 | 471.97 | 471.97 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 363.62 | 363.62 | 363.62 | |||||||
3 | 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
4 | 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
5 | 20134 | 统战事务 | 343.62 | 343.62 | 343.62 | |||||||
6 | 2013401 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 | 235.62 | |||||||
7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
8 | 2013404 | 宗教事务 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |||||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | |||||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | |||||||
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | |||||||
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | |||||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | |||||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | |||||||
18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | |||||||
单位预算支出总表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 471.97 | 343.97 | 128.00 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 363.62 | 235.62 | 128.00 | |||
3 | 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
4 | 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | ||||
5 | 20134 | 统战事务 | 343.62 | 235.62 | 108.00 | |||
6 | 2013401 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 | ||||
7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||
8 | 2013404 | 宗教事务 | 83.00 | 83.00 | ||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | ||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | 80.89 | ||||
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.26 | 49.26 | ||||
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | ||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | ||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | ||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | ||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | ||||
18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.81 | 18.81 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 471.97 | 一、一般公共服务支出 | 363.62 | 363.62 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 471.97 | 本年支出合计 | 471.97 | 471.97 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 471.97 | 支出总计 | 471.97 | 471.97 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 471.97 | 343.97 | 128.00 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 363.62 | 235.62 | 128.00 |
3 | 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | |
5 | 20134 | 统战事务 | 343.62 | 235.62 | 108.00 |
6 | 2013401 | 行政运行 | 235.62 | 235.62 | |
7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | |
8 | 2013404 | 宗教事务 | 83.00 | 83.00 | |
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | |
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | 80.89 | |
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.26 | 49.26 | |
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | |
13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | |
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | |
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | |
16 | 221 | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | |
17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | |
18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.81 | 18.81 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 343.97 | 309.70 | 34.27 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 260.40 | 260.40 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 97.22 | 97.22 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.77 | 49.77 | |
5 | 30103 | 奖金 | 44.86 beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网 | 44.86 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 8.68 | 8.68 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.63 | 31.63 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.65 | 8.65 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 18.81 | 18.81 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.27 | 34.27 | |
12 | 30201 | 办公费 | 5.26 | 5.26 | |
13 | 30207 | 邮电费 | 6.83 | 6.83 | |
14 | 30208 | 取暖费 | 2.03 | 2.03 | |
15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
16 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 0.45 | |
17 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 0.24 | |
18 | 30228 | 工会经费 | 1.43 | 1.43 | |
19 | 30229 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | |
20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.65 | 10.65 | |
22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | 2.93 | |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.30 | 49.30 | |
24 | 30302 | 退休费 | 49.26 | 49.26 | |
25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3.50 | 3.50 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | ||
6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。
(二)负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策,促进民族宗教工作开展。负责督促检查落实民族宗教方面的地方性法规、规章制度和政策规定,负责起草政府规范性文件,保障少数民族和信教群众的合法权益。
(三)负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育;组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动,承办民族团结进步表彰活动。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事件,参与指导协调涉及民族事务突发事件处置和民族地方社会稳定工作。
(五)参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出差别化政策建议;组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。
(六)提出少数民族和民族地方文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。
(七)负责组织协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作;参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。
(八)参与拟定少数民族人才队伍规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
(九)依法对宗教事务进行管理,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(十)指导宗教团体依法依章开展活动,指导宗教团体加强自身建设;帮助宗教团体培养宗教教职人员;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。
(十一)负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,负责指导各县(市、区)政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
(十二)负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。
(十三)承办市委、市政府交办的其他任务。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 行政 | 正处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入471.97万元,其中:一般公共预算收入471.97万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算471.97万元,其中基本支出343.97万元,包括人员经费309.70万元和日常公用经费34.27万元;项目支出128万元,主要为宗教团体工作经费、宗教工作经费、民族工作经费、招聘人员经费等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排471.97万元,较2022年预算减少32.95万元,其中:基本支出增加2.05万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少35万元,主要为民族工作经费减少。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我部门运行经费共计安排34.27万元,主要用于日常办公、维修、办公用房水电费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.5万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费2.5万元);公务接待费1万元。与2022年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、机关运行费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我局机关正常运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结确定 |
质量指标 | 机关运转率(%) | 机关运转率(%) | ≥95% | 年度工作总结确定 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 年度工作总结确定 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 25万元 | 年度工作总结确定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 营造民族和睦、宗教和顺的社会氛围。 | 年度工作总结确定 |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 对巩固和发展民族宗教和谐稳定的良好局面具有长远可持续的效果。 | 年度工作总结确定 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 年度工作总结确定 |
2、民族工作经费绩效目标表
绩效目标 | 1.1、开展民族团结创建活动。2、发展少数民族文体事业。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 参加赛事活动次数 | 参加赛事活动次数 | ≥1次 | 《关于印发河北省第十一届少数民族传统体育运动会通知》 |
质量指标 | 覆盖率 | 开展民族团结进步创建活动覆盖率 | ≥80% | 省委省政府印发(冀办发[2019]5号) | |
时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 11月份底前完成 | 省委省政府印发(冀办发[2019]5号) | |
成本指标 | 预算执行率(%) | 预算执行率(%) | 100% | 2023年年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 大力营造中华民族一家亲的社会氛围。 | 中办发[2017]1号 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障少数民族群众合法权益,维护社会稳定 | 保障少数民族群众合法权益,促进民族团结维护社会稳定 | 中办发[2017]1号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥80% | 中办发[2017]1号 |
3、上级提前下达少数民族地区补助费绩效目标表
绩效目标 | 1.在全市范围内开展民族团结进步宣传活动,发展少数民族文体事业。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织少数民族团结进步创建宣传活动场次 | ≥2次 | 河北省少数民族地区补助费管理办法 |
质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 组织开展不少于2次民族团结进步创建活动。 | 河北省少数民族地区补助费管理办法 | |
时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 10-11月 | 河北省少数民族地区补助费管理办法 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 5万元 | 2023预算年部门 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维护我市民族领域和谐稳定 | 河北省少数民族地区补助费管理办法 |
可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 促进我市各民族团结、和睦 | 河北省少数民族地区补助费管理办法 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥70% | 河北省少数民族地区补助费管理办法 |
4、招聘人员经费绩效目标表
绩效目标 | 1.1、巩固我市宗教工作督查整改成果;2、维护我市宗教领域和谐稳定局面。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监督检查活动组次 | 下乡开展宗教工作监督检查活动组次 | ≥30次 | 关于开展宗教工作常态化明察暗访实施方案 |
质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | ≥90% | 河北省宗教工作三年行动计划 | |
时效指标 | 按照年度工作计划 | 按照年度工作计划 | 12月底前完成 | 河北省宗教工作三年行动计划 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 33万元 | 2023年年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保宗教和睦,社会和谐稳定。 | 宗教和睦,社会和谐稳定。 | 河北省宗教工作三年行动计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职人员和信教满意度指标 | ≥80% | 《做好新时代党的宗教工作的实施意见》 |
5、宗教工作经费绩效目标表
绩效目标 | 1.1、加强宗教事务管理和治理违法违规宗教活动。2、强化宗教政策培训,解决爱国教职人员社会保障问题。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 组织宗教界人士学习培训次数 | ≥2次 | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 |
质量指标 | 保证工作正常开展 | 开展宗教领域风险隐患的排查工作 | 开展宗教领域风险排查工作,维护宗教领域和谐稳定。 | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 | |
时效指标 | 按照年度工作计划 | 按照年度工作计划开展风险隐患排查组织教育培训 | 12月底前完成 | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 20万元 | 2023年年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高宗教事务治理法制化水平,促进宗教领域和谐,社会稳定。 | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 |
可持续影响指标 | 提高爱国爱教意识 | 提高教职人员爱国爱教意识 | 提高教职人员爱国爱教意识 | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职人员和信教群众满意度 | ≥80% | 关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的实施意见 |
6、宗教团体工作经费绩效目标表
绩效目标 | 1.1、加强宗教团体自身建设;2、切实解决宗教团体“三无”问题;3、发挥桥梁纽带作用。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 用于宗教团体办公及日常开支 | 《关于深化宗教治理的若干意见》 |
质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证宗教团体各项工作正常开展 | 《关于深化宗教治理的若干意见》 | |
时效指标 | 资金支出率(%) | 资金支出率(%) | 100% | 《关于深化宗教治理的若干意见》 | |
成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 30万元 | 2023年年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进宗教团体发挥桥梁纽带的作用。 | 《关于深化宗教治理的若干意见》 |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 对巩固和发展全市宗教和谐稳定的良好局面,具有长远的可持续性。 | 《关于深化宗教治理的若干意见》 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职人员和信教群众满意度 | ≥80% | 《关于深化宗教治理的若干意见》 |
六、政府采购预算情况
2023年,beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为89.69万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
308001beat365最新版2022_365bet网投官网_365bet官网中文网民族宗教事务局本级 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 89.69 | |
1、房屋(平方米) | ||
其中,办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 1 | 23.42 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 66.27 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。